| Pizzák | Normál | Óriás | Party | ||||
|
30cm |
52cm | 60cm | |||||
| Margaréta pizza | 990.- | 1840.- | 2630.- | ||||
| Pizzaszósz, sajt | |||||||
| Gombás pizza | 1040.- | 2010.- | 2810.- | ||||
| Pizzaszósz, gomba, sajt | |||||||
| Sonkás pizza | 1040.- | 2010.- | 2810.- | ||||
| Pizzaszósz, sonka, sajt | |||||||
| Bacon pizza | 1090.- | 2140.- | 2890.- | ||||
| Pizzaszósz, bacon, sajt | |||||||
| Szardíniás pizza | 1290.- | 2250.- | 3030.- | ||||
| Pizzaszósz, szardínia, olajbogyó, sajt | |||||||
| Vegetáriánus pizza | 1370.- | 2400.- | 3200.- | ||||
| Pizzaszósz, vegyes zöldség, olajbogyó, gomba, sajt, pfefferóni | |||||||
| Hawaii pizza | 1260.- | 2320.- | 3150.- | ||||
| Pizzaszósz, sonka, ananász, sajt | |||||||
| Tenger gyümölcsei | 1660.- | 2910.- | 3790.- | ||||
| Pizzaszósz, kagyló, polip, rák, tintahal, szardínia, sajt, olajbogyó | |||||||
| Holland pizza | 1330.- | 2580.- | 3380.- | ||||
| pizzaszósz, 4 féle sajt | |||||||
| Király pizza | 1450.- | 2750.- | 3580.- | ||||
| Pizzaszósz, sonka, szalámi, bacon, sajt, tojás | |||||||
| Hercules pizza | 1450.- | 2750.- | 3580.- | ||||
| Pizzaszósz, sonka, csípős kolbász, gomba, pfefferóni, tobasco szósz, sajt | |||||||
| Songoku pizza | 1310.- | 2550.- | 3410.- | ||||
| Pizzaszósz, sonka, kukorica, gomba, sajt | |||||||
| Négy évszak pizza | 1440.- | 2780.- | 3710.- | ||||
| Pizzaszósz, gomba, sonka, pfefferóni, kukorica, olajbogyó, sajt | |||||||
| Mexikói pizza | 1570.- | 2880.- | 3730.- | ||||
| Szűzpecsenye, Western szósz, paprika, szalonna, sajt, pizzaszósz | |||||||
| Magyaros pizza | 1480.- | 2840.- | 3690.- | ||||
| Pizzaszósz, szalámi, kolbász, paprika, szalonna, sajt, pizzaszósz | |||||||
| Leonardi pizza | 1570.- | 2880.- | 3730.- | ||||
| Paradicsomos, tejszínes ragu, sajt | |||||||
| Maxi pizza | 1380.- | 2650.- | 3580.- | ||||
| Pizzaszósz, sonka, szalámi, sajt, pfefferóni, kukorica | |||||||
| Kamikáze | 1460.- | 2720.- | 3580.- | ||||
| Pizzaszósz, sonka, csípős kolbász, erős pista, gomba, csípős pfefferóni, sajt, tobasco szósz | |||||||
| Tihanyi pizza | 1350.- | 2610.- | 3440.- | ||||
| Pizzaszósz, camembert sajt, áfonya, sajt | |||||||
| Görög pizza | 1480.- | 2870.- | 3760.- | ||||
| Pizzaszósz, paprika, uborka, hagyma, juhsajt, olajbogyó, fokhagyma, sajt | |||||||
| Blue Café pizza | 1520.- | 2870.- | 3760.- | ||||
| A főszakács hangulata szerint! | |||||||
| Gigantik pizza | 1610.- | 2940.- | 3890.- | ||||
| Sonka, szalámi, kolbász, 2 féle lapkasajt, gomba, kukorica, sajt, pizzaszósz | |||||||
| Bolognai pizza | 1520.- | 2950.- | 3820.- | ||||
| Bolognai ragu, hagyma, bacon, sajt, pizzaszósz | |||||||
| Milánói pizza | 1520.- | 2950.- | 3820.- | ||||
| Milánói ragu, sajt | |||||||
| Carbonára pizza | 1520.- | 2950.- | 3820.- | ||||
| Tejföl, sonka, gomba, bacon, sajt | |||||||
| Csülök pizza | 1520.- | 2950.- | 3820.- | ||||
| Csülök, hagyma, főtt tojás, sajt, pizzaszósz | |||||||
| Bulldog | 1590.- | 3160.- | 3920.- | ||||
| Szalámi, csülök, gomba, pfefferóni, tejföl, chilipor, sajt, pizzaszósz | |||||||
| Nagy durranás | 1540.- | 2950.- | 3820.- | ||||
| Pizzaszósz, csülök, bab, hagyma, főtt tojás, sajt | |||||||
| Pipitér | 1720.- | 3370.- | 3990.- | ||||
| Pizzaszósz, csirkehús, kukorica, sajt, gomba, pfefferóni, olajbogyó, fokhagymás szósz | |||||||
| Pusztító | 1680.- | 3220.- | 3930.- | ||||
| Pizzaszósz, 30dkg pácolt hús, hagyma, sajt | |||||||
| Depresszió | 1650.- | 3240.- | 3960.- | ||||
|
Pizzaszósz, kolbász, csülök, hagyma csípős pfefferóni, mustár, sajt |
|||||||
| Park pizza | 1870.- | 3540.- | 4480.- | ||||
|
Pizzaszósz, uborka, paradicsom, hagyma, paprika, káposzta, gyros-hús, fokhagymás öntet, sajt |
|||||||
| Vámpírűző pizza | 1680.- | 3260.- | 3890.- | ||||
|
Fokhagymás pizzaszósz, csirkehús, pfefferóni, olajbogyó, fokhagymás öntet, sajt |
|||||||
| Betyár pizza | 1840.- | 3580.- | 4280.- | ||||
|
Tejfölös alap, sonka, túró, szalonna, hagyma, tejföl, sajt |
|||||||
| 007-es pizza | 1550.- | 3010.- | 3790.- | ||||
|
Pizzaszósz, csirkehús, paradicsom, brokkoli, ftölt sajt, sajt |
|||||||
| 1420.- | 2760.- | 3490.- | |||||
| Tejfölös alap, tonhal, ananász | |||||||
| T-1 | 1440.- | 2760.- | 3490.- | ||||
| Fokhagymás-tejfölös alap, kolbász, hagyma | |||||||
| T-2 | 1520.- | 2890.- | 3690.- | ||||
| Fokhagymás-tejfölös alap, sonka, kukorica, hagyma | |||||||
| Kérésre rátétek | Normál | Óriás | Party | ||||
| 30cm | 52cm | 60cm | |||||
| zöldborsó, kukorica, hagyma, tojás | 110.- | 220.- | 330.- | ||||
| gomba, olajbogyó, ananász, pfefferóni, tejföl, paprika, paradicsom, bab, füstölt sajt, feta, brokkoli, karfiol, majonéz | 160.- | 320.- | 470.- | ||||
| szardínia, tonhal, sonka, szalámi, szalonna, kolbász, csülök, kétféle sajt | 180.- | 340.- | 520.- | ||||
| bolognai ragu, csirkehús, | 290.- | 580.- | 780.- | ||||
| tenger gyümölcsei | 410.- | 810.- | 1230.- | ||||
| dupla sajt | 180.- | 340.- | 520.- | ||||
| 3 féle sajt | 220.- | 440.- | 660.- | ||||
| 4 féle sajt | 330.- | 660.- | 990.- | ||||
| Külön ketchup: 280.- | |||||||
| Sertéshús ételek | |||||||
| kisadag | |||||||
| Rántott szelet | 1030.- | 1470.- | |||||
| Gordon Bleu | 1320.- | 1890.- | |||||
| Baconnal töltött göngyölthús | 1320.- | 1890.- | |||||
| Csülkös babbal töltött göngyölthús | 1320.- | 1890.- | |||||
| Görögös göngyölthús | 1320.- | 1890.- | |||||
| Négy-sajtos göngyölthús | 1320.- | 1890.- | |||||
| Brokkolival, füstölt sajttal töltött göngyölthús | 1320.- | 1890.- | |||||
| Mexikói göngyölthús | 1230.- | 1890.- | |||||
| Cigánypecsenye | 1030.- | 1470.- | |||||
| Natúr szelet | 1010.- | 1440.- | |||||
| Natúr szelet, magyaros | 1280.- | 1830.- | |||||
| Natúr szelet, kapros-tejszínes gombamártással | 1290.- | 1840.- | |||||
| Holsten szelet | 1110.- | 1590.- | |||||
| Sonkás bocca (natúr szelet, sonka, sajt) | 1200.- | 1720.- | |||||
| Bacon bocca (natúr szelet, szalonna, sajt) | 1200.- | 1720.- | |||||
| Gombás bocca (natúr szelet, gomba, sajt) | 1200.- | 1720.- | |||||
| Blue Café bocca (natúr szelet, sonka, szalonna, gomba, sajt) | 1300.- | 1860.- | |||||
| Milánói sertésborda | 1500.- | 2160.- | |||||
| Fönök kedvence | 1320.- | 1890.- | |||||
| Teufel szelet | 1200.- | 1720.- | |||||
| Mártások | |||||||
| Sajtmártás, Tejszínes kukoricamártás | 480.- | ||||||
| Kapros-tejszínes gombamártás | 480.- | ||||||
| Tartármártás | 320.- | ||||||
| Pulykahús ételek | |||||||
| Kijevi pulykamell | 1320.- |
1890.- |
|||||
| Pulykamell aszaltszilvával | 1320.- | 1890.- | |||||
| Hawaii pulykamell | 1200.- | 1720.- | |||||
| Rántott pulykamell | 1030.- | 1470.- | |||||
| Pulyka gordon | 1320.- | 1890.- | |||||
| Szezámmagos pulykamell | 1150.- | 1640.- | |||||
| Currys pulykamell | 1180.- | 1680.- | |||||
| Pulykamell görögösen | 1220 | 1740.- | |||||
| Natúr pulykamell | 1010.- | 1440.- | |||||
| - tejszínes kukoricamártással | 1290.- | 1840.- | |||||
| - sajtmártással | 1290.- | 1840.- | |||||
| - sajtos brokkolival | 1290.- | 1840.- | |||||
| Különlegességek | |||||||
| Gyros | 1310.- | 1870.- | |||||
| Görög tál | 1440.- | 2060.- | |||||
| Rántott Camembert áfonyadzsemmel | 1040.- | 1490.- | |||||
| Rántott csülök | 1090.- | 1560.- | |||||
| Rántott sajt | 1010.- | 1440.- | |||||
| Rántott karfiol | 1010.- | 1440.- | |||||
| Csülkös, hagymás bab |
1230.- |
1750.- | |||||
| Chilis bab | 1310.- | 1870.- | |||||
| Rántott-füstölt sajt | 1290.- | 1840.- | |||||
| Tészta ételek | |||||||
| Spagetti Bolognai | 1110.- | 1590.- | |||||
| Spagetti Carbonara | 1110.- | 1590.- | |||||
| Spagetti Milánói | 1160.- | 1650.- | |||||
| Spagetti Leonardi | 1160.- | 1650.- | |||||
| Spagetti tejszínes, csirkés, brokkolis raguval | 1160.- | 1650.- | |||||
| Tortellini tejszínes raguval | 1590.- | ||||||
| Tortellini paradicsomos raguval | 1590.- | ||||||
| Túrós gombóc (1 adag 12 gombóc) | 1160.- | 1650.- | |||||
| Szilvás gombóc (1 adag 12 gombóc) | 1110.- | 1590.- | |||||
| Túrós csusza | 1160.- | 1660.- | |||||
| Saláták | |||||||
| Görög saláta feta. olajbogyó, tzaziki, zöldségek |
1220.- | 1740.- | |||||
| Csirkehúsos saláta | 1110.- | 1590.- | |||||
| Gombás saláta | 1110.- | 1590.- | |||||
| Tonhalas saláta | 1110.- | 1590.- | |||||
| Blue Café saláta tojás, csirkehús, sajt, zöldségek |
1260.- | 1800.- | |||||
| A SALÁTÁK ÁRA AZ ÖNTETET IS TARTALMAZZÁK! | |||||||
| Salátaöntetek | |||||||
| Fokhagymás salátaöntet | 290.- | ||||||
| Ezersziget salátaöntet | 290.- | ||||||
| Kapros salátaöntet | 290.- | ||||||
| Savanyúság | |||||||
| Csemegeuborka, vegyesvágott, kukorica | 380.- | ||||||
| Majonézes kukorica saláta | 490.- | ||||||
| Köretek | |||||||
|
hasábburgonya |
|
||||||
| krokett | |||||||
| rizs | |||||||
| steak krumpli | |||||||
| vegyes zöldség | |||||||
| fokhagymás krumpli | |||||||
| HÚSÉTELEK ÁRAI A KÖRETET IS TARTALMAZZÁK! | |||||||
| Plussz köret | 350.- | ||||||
| Külön köret | 490.- | ||||||
| Palacsinták (1 adag 2 db ) | |||||||
| Kakaós, fahéjas, lekváros, 220.- | |||||||
| Túros, 350.- | |||||||
| Áfonyás túrós 390.- | |||||||
| Áraink a kiszállítás és a csomagolás díját is tartalmazzák és forintban értendők! | |||||||
Étkezési jegyet elfogadunk! |
|||||||
| A változtatás jogát fenntartjuk! | |||||||
|
Pizzagyár Kft. Zalaegerszeg Alsóerdei út 8 |
|||||||
